| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 86 | 69 | 17 |
| 2 | CDC San José | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 |
| 3 | AD Torrecillas | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 76 | 63 | 13 |
| 4 | EF Jarandilla | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 105 | 73 | 32 |
| 5 | Navalmoral FS | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 60 | 57 | 3 |
| 6 | AD Cáceres Uni | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 76 | 76 | 0 |
| 7 | G Torrehermosa | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 64 | 58 | 6 |
| 8 | EF Talayuela | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 74 | 66 | 8 |
| 9 | Almendralejo | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 63 | 57 | 6 |
| 10 | |
24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 77 | 74 | 3 |
| 11 | CD Alfar | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 60 | 58 | 2 |
| 12 | AD Casar | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 52 | 69 | -17 |
| 13 | EDM Burguillos | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 45 | 70 | -25 |
| 14 | Badajoz FS | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 70 | 87 | -17 |
| 15 | AD Villagarcía | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 50 | 69 | -19 |
| 16 | AD Castañar | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 51 | 79 | -28 |