| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 69 | 30 | 23 | 0 | 7 | 159 | 105 | 54 |
| 2 | Navalmoral FS | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 120 | 98 | 22 |
| 3 | CDC San José | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 122 | 95 | 27 |
| 4 | AD Torrecillas | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 145 | 119 | 26 |
| 5 | EF Jarandilla | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 177 | 116 | 61 |
| 6 | G Torrehermosa | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 114 | 104 | 10 |
| 7 | Almendralejo | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 114 | 107 | 7 |
| 8 | EF Talayuela | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 113 | 116 | -3 |
| 9 | CD Alfar | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 104 | 106 | -2 |
| 10 | |
39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 124 | 130 | -6 |
| 11 | EDM Burguillos | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 96 | 121 | -25 |
| 12 | AD Casar | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 91 | 113 | -22 |
| 13 | AD Cáceres Uni | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 116 | 156 | -40 |
| 14 | AD Castañar | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 95 | 143 | -48 |
| 15 | AD Villagarcía | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 90 | 118 | -28 |
| 16 | Badajoz FS | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 117 | 150 | -33 |