| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | EF Jarandilla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | EDM Burguillos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | Navalmoral FS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | EF Talayuela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | G Torrehermosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | AD Malpartida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Almendralejo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 |
| 9 | AD Torrecillas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 |
| 10 | CDC San José | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | AD Casar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Jerez FS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | Badajoz FS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | CD Alfar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 15 | V del Fresno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | AD Madroñera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Administradores