| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD Mallorca B | 80 | 32 | 25 | 5 | 2 | 97 | 21 | 76 |
| 2 | CD Manacor | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 67 | 33 | 34 |
| 3 | Peña Deportiva | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 66 | 28 | 38 |
| 4 | CE Constancia | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 | 28 | 28 |
| 5 | CD Llosetense | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 50 | 37 | 13 |
| 6 | |
50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 40 | 38 | 2 |
| 7 | SD Formentera | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 34 | 25 | 9 |
| 8 | CE Mercadal | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 27 | 29 | -2 |
| 9 | CD Cardassar | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 51 | -17 |
| 10 | Platges Calviá | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 36 | 38 | -2 |
| 11 | CE Santanyi | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 53 | -15 |
| 12 | CD Binissalem | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 23 | 33 | -10 |
| 13 | UE Alcudia | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 33 | 55 | -22 |
| 14 | CD Son Cladera | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 37 | 58 | -21 |
| 15 | CD Portmany | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 24 | 47 | -23 |
| 16 | UD Collerense | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 36 | 60 | -24 |
| 17 | CE Felanitx | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 57 | -30 |
| 18 | Rotlet Molinar | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 32 | 66 | -34 |
Motivo: por no poder despegar por niebla el avión que debía transportar al equipo visitante.