Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CE Andratx | 28 |
2 | CD Manacor | 25 |
3 | CD Ibiza | 23 |
4 | CD Portmany | 18 |
5 | UD Collerense | 15 |
6 | CF Sóller | 15 |
7 | CE Constancia | 12 |
8 | CE Felanitx | 12 |
9 | CD Cardassar | 9 |
10 | CD Génova | 9 |
11 | CD Ferriolense | 7 |