# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G Ayllonesa | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 70 | 39 | 31 |
2 | Monteresma B | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 29 | 23 |
3 | G Segoviana B | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 45 | 19 | 26 |
4 | Real Sitio CF B | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 55 | 31 | 24 |
5 | Delta FS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 59 | 45 | 14 |
6 | CD Pinillos | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 48 | 41 | 7 |
7 | CD Claret | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 | 40 | 4 |
8 | Cabezuela CF | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 51 | 42 | 9 |
9 | CF Valseca | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 41 | 42 | -1 |
10 | CD Bernardos | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | 69 | -24 |
11 | Atl Hontanares | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 35 | 58 | -23 |
12 | CD Prádena | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 66 | -25 |
13 | P Sepúlveda | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 44 | 53 | -9 |
14 | Navas de Oro | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 35 | 53 | -18 |
15 | CD Carbonero B | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 25 | 44 | -19 |
16 | CD Arcángel | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 31 | 50 | -19 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
![]() |
6 | Navas de Oro |
![]() |
6 | Navas de Oro |
![]() |
4 | Navas de Oro |
![]() |
1 | Navas de Oro |
![]() |
1 | Navas de Oro |
![]() |
1 | Navas de Oro |
1 | Navas de Oro |
Últimos movimientos de la liga