| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | Ribarroja CF | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | T Valldigna | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Manises CF | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| 5 | CD Burriana | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 6 | Paiporta Cf | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 7 | CD Onda | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 8 | CD Alcora | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | NJ Castelló | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 |
| 10 | |
18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Atl Quart | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | Silla CF | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | CD Almazora | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 14 | SC Requena | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 15 | Promeses S | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 |
| 16 | Patacona CF | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 15 | -7 |