| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | T Valldigna | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | Ribarroja CF | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | CD Onda | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | Manises CF | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | CD Alcora | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Paiporta Cf | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | NJ Castelló | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | CD Burriana | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | |
17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | CD Almazora | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 12 | Atl Quart | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 13 | SC Requena | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 14 | Silla CF | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 15 | Patacona CF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | Promeses S | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 |