| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estivella CF | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 66 | 14 | 52 |
| 2 | Atl Saguntino B | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 56 | 11 | 45 |
| 3 | CF Faura | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 59 | 24 | 35 |
| 4 | CA Caudiel | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 22 | 16 |
| 5 | La Vilavella | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 48 | 28 | 20 |
| 6 | Atl Gilet | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 34 | 8 |
| 7 | Nules CF B | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 35 | 1 |
| 8 | Artana CF | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 9 | |
21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 37 | -2 |
| 10 | E Vila Real B | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 11 | CD Jérica B | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 46 | -15 |
| 12 | Almenara Atl B | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 43 | -16 |
| 13 | Castellnovo | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 60 | -33 |
| 14 | Biensa CF | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 65 | -41 |
| 15 | EF Benicató | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 10 | 69 | -59 |