| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 63 | 28 | 21 | 0 | 7 | 147 | 98 | 49 |
| 2 | CDC San José | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 116 | 82 | 34 |
| 3 | AD Torrecillas | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 138 | 113 | 25 |
| 4 | Navalmoral FS | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 105 | 93 | 12 |
| 5 | EF Jarandilla | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 166 | 113 | 53 |
| 6 | Almendralejo | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 105 | 98 | 7 |
| 7 | G Torrehermosa | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 102 | 97 | 5 |
| 8 | EF Talayuela | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 112 | 103 | 9 |
| 9 | CD Alfar | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 100 | 97 | 3 |
| 10 | |
39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 118 | 120 | -2 |
| 11 | EDM Burguillos | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 89 | 114 | -25 |
| 12 | AD Casar | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 83 | 107 | -24 |
| 13 | AD Cáceres Uni | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 112 | 144 | -32 |
| 14 | AD Castañar | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 85 | 134 | -49 |
| 15 | AD Villagarcía | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 83 | 114 | -31 |
| 16 | Badajoz FS | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 108 | 142 | -34 |