| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 97 | 77 | 20 |
| 2 | CDC San José | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 76 | 54 | 22 |
| 3 | AD Torrecillas | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 92 | 73 | 19 |
| 4 | Navalmoral FS | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 72 | 64 | 8 |
| 5 | EF Jarandilla | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 117 | 82 | 35 |
| 6 | G Torrehermosa | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 74 | 68 | 6 |
| 7 | EF Talayuela | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 83 | 73 | 10 |
| 8 | Almendralejo | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 73 | 70 | 3 |
| 9 | AD Cáceres Uni | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 80 | 89 | -9 |
| 10 | |
28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 87 | 78 | 9 |
| 11 | CD Alfar | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 66 | 65 | 1 |
| 12 | AD Casar | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 64 | 76 | -12 |
| 13 | EDM Burguillos | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 52 | 86 | -34 |
| 14 | AD Villagarcía | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 55 | 73 | -18 |
| 15 | Badajoz FS | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 74 | 97 | -23 |
| 16 | AD Castañar | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 57 | 94 | -37 |