| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 60 | 27 | 20 | 0 | 7 | 138 | 92 | 46 |
| 2 | CDC San José | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 110 | 78 | 32 |
| 3 | AD Torrecillas | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 132 | 104 | 28 |
| 4 | Navalmoral FS | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 101 | 92 | 9 |
| 5 | EF Jarandilla | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 160 | 110 | 50 |
| 6 | Almendralejo | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 104 | 95 | 9 |
| 7 | EF Talayuela | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 110 | 101 | 9 |
| 8 | G Torrehermosa | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 97 | 97 | 0 |
| 9 | |
39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 115 | 114 | 1 |
| 10 | CD Alfar | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 97 | 96 | 1 |
| 11 | EDM Burguillos | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 85 | 108 | -23 |
| 12 | AD Casar | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 81 | 105 | -24 |
| 13 | AD Cáceres Uni | 29 | 27 | 9 | 2 | 16 | 109 | 141 | -32 |
| 14 | AD Castañar | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 85 | 129 | -44 |
| 15 | Badajoz FS | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 107 | 138 | -31 |
| 16 | AD Villagarcía | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 80 | 111 | -31 |