| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 106 | 80 | 26 |
| 2 | AD Torrecillas | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 105 | 78 | 27 |
| 3 | Navalmoral FS | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 77 | 68 | 9 |
| 4 | EF Jarandilla | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 127 | 90 | 37 |
| 5 | CDC San José | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 80 | 61 | 19 |
| 6 | Almendralejo | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 80 | 75 | 5 |
| 7 | CD Alfar | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 81 | 73 | 8 |
| 8 | G Torrehermosa | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 78 | 72 | 6 |
| 9 | |
33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 96 | 85 | 11 |
| 10 | EF Talayuela | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 86 | 79 | 7 |
| 11 | AD Cáceres Uni | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 88 | 105 | -17 |
| 12 | AD Casar | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 81 | -14 |
| 13 | EDM Burguillos | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 61 | 88 | -27 |
| 14 | AD Villagarcía | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 59 | 81 | -22 |
| 15 | Badajoz FS | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 81 | 110 | -29 |
| 16 | AD Castañar | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 62 | 108 | -46 |