| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 66 | 29 | 22 | 0 | 7 | 154 | 104 | 50 |
| 2 | AD Torrecillas | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 143 | 115 | 28 |
| 3 | CDC San José | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 118 | 92 | 26 |
| 4 | Navalmoral FS | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 115 | 95 | 20 |
| 5 | EF Jarandilla | 53 | 29 | 17 | 2 | 10 | 173 | 114 | 59 |
| 6 | Almendralejo | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | G Torrehermosa | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 109 | 100 | 9 |
| 8 | EF Talayuela | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 113 | 110 | 3 |
| 9 | CD Alfar | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 102 | 102 | 0 |
| 10 | |
39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 121 | 125 | -4 |
| 11 | EDM Burguillos | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 94 | 117 | -23 |
| 12 | AD Casar | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 87 | 108 | -21 |
| 13 | AD Cáceres Uni | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 115 | 151 | -36 |
| 14 | AD Castañar | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 91 | 141 | -50 |
| 15 | AD Villagarcía | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 84 | 118 | -34 |
| 16 | Badajoz FS | 20 | 29 | 6 | 2 | 21 | 113 | 148 | -35 |