| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Rena | 48 | 23 | 16 | 0 | 7 | 116 | 82 | 34 |
| 2 | AD Torrecillas | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 109 | 81 | 28 |
| 3 | EF Jarandilla | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 136 | 94 | 42 |
| 4 | CDC San José | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 86 | 62 | 24 |
| 5 | Navalmoral FS | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 81 | 73 | 8 |
| 6 | Almendralejo | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 85 | 79 | 6 |
| 7 | CD Alfar | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 82 | 79 | 3 |
| 8 | G Torrehermosa | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 81 | 79 | 2 |
| 9 | |
33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 98 | 95 | 3 |
| 10 | EF Talayuela | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 90 | 84 | 6 |
| 11 | AD Cáceres Uni | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 93 | 112 | -19 |
| 12 | EDM Burguillos | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 68 | 91 | -23 |
| 13 | AD Casar | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 70 | 85 | -15 |
| 14 | AD Villagarcía | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 64 | 85 | -21 |
| 15 | AD Castañar | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 69 | 113 | -44 |
| 16 | Badajoz FS | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 85 | 119 | -34 |