| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 48 | 16 |
| 2 | Unión Dena | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 50 | 21 |
| 3 | Meaño | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 67 | 51 | 16 |
| 4 | Chorigal | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 75 | 58 | 17 |
| 5 | Vet Villalonga | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 55 | 40 | 15 |
| 6 | |
49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 45 | 17 |
| 7 | Atl Atómico | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | 3 |
| 8 | Barro CF | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 59 | -8 |
| 9 | Catoira | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 52 | 55 | -3 |
| 10 | Chispa Reale | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 66 | 70 | -4 |
| 11 | Sisan Veterano | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 |
| 12 | CD Bamio | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 |
| 13 | |
36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 55 | 78 | -23 |
| 14 | |
34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 49 | -11 |
| 15 | |
32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 60 | -19 |
| 16 | |
31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 62 | -22 |