# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia B | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 77 | 21 | 56 |
2 | Levante UD B | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 87 | 15 | 72 |
3 | CFF Albacete | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 |
4 | Mislata CF | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 44 | 5 |
5 | Villarreal CF B | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 |
6 | Plaza Argel | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 |
7 | Discóbolo | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 39 | 3 |
8 | Aldaia CF | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 22 | 2 |
9 | CF Inprosports | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 | 34 | -15 |
10 | Alba Fundación B | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 24 | 49 | -25 |
11 | Murcia Fem | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 62 | -27 |
12 | Elche CF B | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 65 | -33 |
13 | CD Toledo | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 42 | -17 |
14 | UD Águilas | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 74 | -52 |
Últimos movimientos de la liga