# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid B | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 |
2 | V Interrías | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 |
3 | Balears FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | Real Oviedo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5 | Ave Fénix | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 |
6 | CD Pradejón | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 |
7 | Real Sociedad B | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 |
8 | Rayo Vallecano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
9 | Athletic Club C | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
10 | SD Huesca | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 |
11 | Atl Madrid C | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
12 | Zaragoza FC 14 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
13 | CF Bizkerre | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 |
14 | Sporting Gijón | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
15 | CA Osasuna B | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 |
16 | RCD Espanyol B | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
![]() |
1 | Real Oviedo |