# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 110 | 27 | 83 |
2 | CFS Malta 97 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 63 | 39 | 24 |
3 | CFS Gomeron | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 108 | 71 | 37 |
4 | D Tenerife | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 67 | 37 | 30 |
5 | Costa Mogán | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 75 | 58 | 17 |
6 | Las Cuevecitas | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 48 | 11 |
7 | Tenerife FS | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 53 | 54 | -1 |
8 | Matanza FS | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 67 | -16 |
9 | Bohemios FS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 59 | -22 |
10 | Isla Larga | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 43 | 88 | -45 |
11 | FS Bugedo | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 61 | -12 |
12 | Los Álamos | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 | 64 | -22 |
13 | W Maxorata | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 43 | 68 | -25 |
14 | Arsenal FS | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 44 | 103 | -59 |
Administradores