# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B -> 40 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Bilbao Ath -> 39 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | SD Amorebieta -> 37 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | CD Calahorra -> 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | CD Tudelano -> 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
6 | SD Logronés -> 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Administradores