# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeclano Dep | 80 | 34 | 24 | 8 | 2 | 71 | 21 | 50 |
2 | FC Cartagena B | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 32 | 29 |
3 | R Murcia City | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 27 | 21 |
4 | Lorca Dep | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 42 | 10 |
5 | UCAM Murcia B | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 34 | 15 |
6 | La Unión Atl | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 31 | 13 |
7 | Real Murcia B | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | 3 |
8 | UD Caravaca | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | 4 |
9 | Ciudad Murcia | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 |
10 | CD Bullense | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 50 | -16 |
11 | El Palmar CF | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 44 | -3 |
12 | Archena Sport | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 49 | -1 |
13 | Dep Minera | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 |
14 | Bala Azul | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 |
15 | Cartagena FC | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 49 | -14 |
16 | Mazarrón FC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 48 | -15 |
17 | Huércal Overa | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 54 | -28 |
18 | UD Los Garres | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 23 | 66 | -43 |
Últimos movimientos de la liga