# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 10 | 22 |
2 | RCD Mallorca | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 10 | 18 |
3 | UD Almería | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 |
4 | Sporting Gijón | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 |
5 | Rayo Vallecano | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 15 | 7 |
6 | CD Leganés | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 |
7 | Ponferradina | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
8 | Girona FC | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 |
9 | UD Las Palmas | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 |
10 | CD Lugo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 |
11 | Málaga CF | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
12 | Real Oviedo | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 22 | 3 |
13 | CD Mirandés | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 16 | 2 |
14 | CF Fuenlabrada | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 |
15 | UD Logroñés | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 |
16 | CD Tenerife | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
17 | R Zaragoza | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 21 | -4 |
18 | CE Sabadell | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 26 | -7 |
19 | FC Cartagena | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 |
20 | AD Alcorcón | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 | 21 | -9 |
21 | CD Castellón | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 28 | -10 |
22 | Albacete | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 26 | -14 |
Últimos movimientos de la liga