# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 21 | 35 |
2 | RCD Mallorca | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 42 | 21 | 21 |
3 | UD Almería | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 48 | 29 | 19 |
4 | CD Leganés | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 37 | 27 | 10 |
5 | Sporting Gijón | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 35 | 24 | 11 |
6 | Rayo Vallecano | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 |
7 | Girona FC | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 | 34 | 0 |
8 | Ponferradina | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 38 | -1 |
9 | UD Las Palmas | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 43 | -4 |
10 | Málaga CF | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 |
11 | CD Mirandés | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 |
12 | CD Tenerife | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 30 | 29 | 1 |
13 | CF Fuenlabrada | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 37 | -1 |
14 | Real Oviedo | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 35 | 35 | 0 |
15 | R Zaragoza | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 27 | 30 | -3 |
16 | CD Castellón | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 40 | -8 |
17 | CD Lugo | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 29 | 40 | -11 |
18 | UD Logroñés | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 24 | 42 | -18 |
19 | FC Cartagena | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 |
20 | CE Sabadell | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 29 | 39 | -10 |
21 | AD Alcorcón | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 22 | 35 | -13 |
22 | Albacete | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 21 | 41 | -20 |
Últimos movimientos de la liga