| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 75 |
| 2 | Real Madrid | 60 |
| 3 | Real Sociedad | 57 |
| 4 | Costa Adeje | 49 |
| 5 | Atl Madrid | 47 |
| 6 | Granada CF | 44 |
| 7 | Sevilla FC | 39 |
| 8 | Athletic Club | 35 |
| 9 | CF Badalona | 32 |
| 10 | Madrid CFF | 31 |
| 11 | RCD Espanyol | 28 |
| 12 | RC Deportivo | 27 |
| 13 | SD Eibar | 21 |
| 14 | DUX Logroño | 15 |
| 15 | CF Alhama | 10 |
| 16 | Levante UD | 8 |
El campo es Ciudad Deportiva Joan Gamper