| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Casarrubuelos | 0 |
| 2 | |
0 |
| 3 | Madrid Río | 0 |
| 4 | CD Leganés C | 0 |
| 5 | EF Carabanchel | 0 |
| 6 | EMF Moraleja | 0 |
| 7 | CD Avanzada | 0 |
| 8 | Lucero Linces | 0 |
| 9 | Villaviciosa B | 0 |
| 10 | CD Griñón | 0 |
| 11 | EMF Aluche | 0 |
| 12 | Valdeiglesias | 0 |
| 13 | CD Miraflor | 0 |
| 14 | CD Humanes | 0 |
| 15 | FEPE Getafe | 0 |
| 16 | AD Orcasitas B | 0 |
| 17 | ACD Brunete | 0 |
| 18 | Betis SI | 0 |
El campo es Moraleja de Enmedio