# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CE La Salle | 9 |
2 | Esc Collblanc | 6 |
3 | FC Gotic | 6 |
4 | La Florida CF | 6 |
5 | UD Montbau | 6 |
6 | Atl Poble Nou B | 6 |
7 | ![]() |
6 |
8 | Valldoreix FC B | 3 |
9 | CD Cerro | 3 |
10 | Descansa | 0 |
11 | ![]() |
0 |
12 | AF Veterans B | 0 |
13 | C Meridiana | 0 |
14 | FE Hospitalet B | 0 |