| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Madrid CFF | 6 |
| 2 | FC Barcelona | 3 |
| 3 | Athletic Club | 3 |
| 4 | Dep Alavés | 3 |
| 5 | DUX Logroño | 3 |
| 6 | Real Madrid | 3 |
| 7 | SD Eibar | 3 |
| 8 | Sevilla FC | 3 |
| 9 | CF Badalona | 3 |
| 10 | Atl Madrid | 0 |
| 11 | RC Deportivo | 0 |
| 12 | Granada CF | 0 |
| 13 | RCD Espanyol | 0 |
| 14 | Real Sociedad | 0 |
| 15 | Valencia CF | 0 |
| 16 | Costa Adeje | 0 |
El campo es Centro Municipal de Deportes Luis Aragones