| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CPE Nazaret | 0 |
| 2 | SC Garrovilla B | 0 |
| 3 | CD Cacereño | 0 |
| 4 | CF Casar | 0 |
| 5 | AD Madroñera | 0 |
| 6 | CD La Roca | 0 |
| 7 | UP Barbaño | 0 |
| 8 | CP Amanecer B | 0 |
| 9 | CP Saludeño | 0 |
| 10 | EFP Valle | 0 |
| 11 | Sta Quiteria | 0 |
| 12 | CP Brocense | 0 |
| 13 | Valdefuentes | 0 |
El campo es Polideportivo Municipal La Nava de Santiago