Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Alburquerque | 24 |
| 2 | CD La Roca | 23 |
| 3 | EFP Valle | 22 |
| 4 | Olivenza CP | 22 |
| 5 | AD Hispanolusa | 20 |
| 6 | CP Don Bosco | 18 |
| 7 | AD Obandina | 17 |
| 8 | Sta Quiteria | 16 |
| 9 | EF Puebla B | 16 |
| 10 | CD San Roque | 15 |
| 11 | CD Albuera | 12 |
| 12 | CP Valencia | 9 |
| 13 | SF Olivenza | 5 |
| 14 | Puertas Palmas | 4 |
| 15 | V del Fresno | 3 |
El campo es Campo municipal el valle (Montijo)