| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 |
| 2 | Real Madrid | 29 |
| 3 | Real Sociedad | 27 |
| 4 | Atl Madrid | 25 |
| 5 | Costa Adeje | 23 |
| 6 | Madrid CFF | 23 |
| 7 | Sevilla FC | 21 |
| 8 | CF Badalona | 13 |
| 9 | Athletic Club | 13 |
| 10 | RCD Espanyol | 13 |
| 11 | Granada CF | 13 |
| 12 | RC Deportivo | 13 |
| 13 | SD Eibar | 10 |
| 14 | CF Alhama | 9 |
| 15 | DUX Logroño | 5 |
| 16 | Levante UD | 2 |
El campo es Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios