| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 48 |
| 2 | Real Madrid | 38 |
| 3 | Real Sociedad | 37 |
| 4 | Costa Adeje | 29 |
| 5 | Atl Madrid | 27 |
| 6 | Sevilla FC | 27 |
| 7 | Madrid CFF | 26 |
| 8 | CF Badalona | 23 |
| 9 | Athletic Club | 23 |
| 10 | Granada CF | 22 |
| 11 | RCD Espanyol | 20 |
| 12 | SD Eibar | 17 |
| 13 | RC Deportivo | 17 |
| 14 | CF Alhama | 9 |
| 15 | DUX Logroño | 6 |
| 16 | Levante UD | 5 |
El campo es Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios