| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | T Valldigna | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | Ribarroja CF | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Manises CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 5 | CD Onda | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | CD Alcora | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | NJ Castelló | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 8 | CD Burriana | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 9 | Paiporta Cf | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| 10 | |
17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Atl Quart | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| 12 | CD Almazora | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 13 | Silla CF | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | Patacona CF | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 15 | SC Requena | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 16 | Promeses S | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 |