Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Mensajero | 24 |
| 2 | EF El Puente | 21 |
| 3 | UD Mazo | 18 |
| 4 | UD La Palma | 15 |
| 5 | UD Mazo B | 9 |
| 6 | CD Mensajero B | 7 |
| 7 | SD Tenisca | 6 |
| 8 | CD Mensajero C | 4 |
| 9 | SD Tenisca B | 3 |
| 10 | UD La Palma B | 0 |
El campo es Campo de fútbol Puntallana (La Camacha)