| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Don Bosco B | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 81 | 32 | 49 |
| 2 | UD La Cruz B | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 78 | 36 | 42 |
| 3 | O Peleño | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 33 | 23 |
| 4 | Fuente Cantos | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 64 | 43 | 21 |
| 5 | Don Benito | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 55 | 37 | 18 |
| 6 | Flecha Negra B | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 69 | 47 | 22 |
| 7 | |
41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | 37 | 17 |
| 8 | Santa Amalia | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 34 | 7 |
| 9 | CD Badajoz B -> -3 | 33 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 45 | -4 |
| 10 | UC Estrella | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 49 | -7 |
| 11 | |
25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 35 | 63 | -28 |
| 12 | Sanvicenteño | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 32 | 62 | -30 |
| 13 | Gimnástico DB | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 41 | 76 | -35 |
| 14 | EF Benfica | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 23 | 118 | -95 |