# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Campana | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 |
2 | CD Valeriana B | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | 10 | 64 |
3 | CD Torreón | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 30 | -2 |
4 | ![]() |
21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 |
5 | RJ Laguna B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 37 | 46 | -9 |
6 | Duggi Tenerife | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 43 | -8 |
7 | Unión La Paz | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 |
8 | RU Tenerife | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 102 | -91 |
Administradores