| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife B | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 86 | 18 | 68 |
| 2 | Las Zocas | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 48 | 25 | 23 |
| 3 | SD San José | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 56 | 31 | 25 |
| 4 | Puerto Cruz | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 31 | 10 |
| 5 | CD Concepción | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 57 | 44 | 13 |
| 6 | CD La Laguna | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 56 | 40 | 16 |
| 7 | Fund Tenerife | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 71 | 43 | 28 |
| 8 | Esférico | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 52 | 54 | -2 |
| 9 | Atl Victoria | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 47 | 2 |
| 10 | CD Águilas | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 | 35 | 5 |
| 11 | SD Valleseco | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 44 | 44 | 0 |
| 12 | Atl Paso | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 46 | 41 | 5 |
| 13 | CD Buzanada | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 48 | -5 |
| 14 | Sobradillo B | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 47 | 55 | -8 |
| 15 | AU Güímar | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 25 | 61 | -36 |
| 16 | UD San Luis | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 65 | -40 |
| 17 | |
17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 29 | 55 | -26 |
| 18 | CD Candela | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 33 | 76 | -43 |
| 19 | UD Los Llanos | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 48 | -35 |