| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife B | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 69 | 17 | 52 |
| 2 | Las Zocas | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 23 | 21 |
| 3 | SD San José | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 50 | 27 | 23 |
| 4 | Fund Tenerife | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 60 | 36 | 24 |
| 5 | CD La Laguna | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 47 | 35 | 12 |
| 6 | Puerto Cruz | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 |
| 7 | CD Concepción | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 47 | 40 | 7 |
| 8 | Esférico | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 44 | 47 | -3 |
| 9 | CD Águilas | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 |
| 10 | SD Valleseco | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 35 | 0 |
| 11 | Atl Paso | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 40 | 27 | 13 |
| 12 | Atl Victoria | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 42 | -3 |
| 13 | CD Buzanada | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 42 | 40 | 2 |
| 14 | Sobradillo B | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 43 | 46 | -3 |
| 15 | UD San Luis | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 53 | -30 |
| 16 | CD Candela | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 63 | -31 |
| 17 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 47 | -26 |
| 18 | AU Güímar | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 56 | -40 |
| 19 | UD Los Llanos | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 43 | -34 |