| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife B | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 10 | 38 |
| 2 | SD San José | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 16 | 23 |
| 3 | Fund Tenerife | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 30 | 16 |
| 4 | Las Zocas | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 5 | Puerto Cruz | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 6 | CD Concepción | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | CD La Laguna | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 |
| 8 | SD Valleseco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 9 | CD Águilas | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| 10 | Sobradillo B | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 27 | 4 |
| 11 | Esférico | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | CD Buzanada | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 |
| 13 | Atl Paso | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 14 | Atl Victoria | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 29 | -5 |
| 15 | |
8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |
| 16 | UD San Luis | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 33 | -25 |
| 17 | CD Candela | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 20 | 46 | -26 |
| 18 | UD Los Llanos | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | -26 |
| 19 | AU Güímar | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 47 | -37 |