| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife B | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 52 | 11 | 41 |
| 2 | SD San José | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 |
| 3 | Fund Tenerife | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 |
| 4 | Puerto Cruz | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 5 | CD La Laguna | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 27 | 11 |
| 6 | Las Zocas | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 7 | CD Concepción | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 30 | 4 |
| 8 | SD Valleseco | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 |
| 9 | CD Águilas | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 10 | CD Buzanada | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 |
| 11 | Sobradillo B | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 34 | 30 | 4 |
| 12 | Esférico | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 |
| 13 | Atl Victoria | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 31 | -5 |
| 14 | Atl Paso | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 15 | UD San Luis | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 35 | -25 |
| 16 | |
8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |
| 17 | UD Los Llanos | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 30 | -27 |
| 18 | CD Candela | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 51 | -31 |
| 19 | AU Güímar | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 47 | -36 |