| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Carreira CF | 16 |
| 2 | SH Palmeira | 12 |
| 3 | UD Queiruga | 10 |
| 4 | Xuventú Aguiño B | 10 |
| 5 | Cures SD | 10 |
| 6 | Crocha CF | 3 |
El campo es Campo da Alta (A Pobra do Caramiñal. A Coruña)
Cómo llegar a Campo da Alta (A Pobra do Caramiñal. A Coruña)