| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | SH Palmeira | 6 |
| 2 | Cures SD | 6 |
| 3 | Xuventú Aguiño B | 6 |
| 4 | UD Queiruga | 4 |
| 5 | Carreira CF | 4 |
| 6 | Crocha CF | 0 |
El campo es Campo da Alta (A Pobra do Caramiñal. A Coruña)
Cómo llegar a Campo da Alta (A Pobra do Caramiñal. A Coruña)