| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | SD Araño | 22 |
| 2 | Cures SD | 20 |
| 3 | Galicia Bealo | 18 |
| 4 | Cordeiro CF B | 17 |
| 5 | Xuventú Aguiño B | 17 |
| 6 | SH Palmeira | 13 |
| 7 | Carreira CF | 11 |
| 8 | UD Queiruga | 10 |
| 9 | Crocha CF | 5 |
El campo es Campo A Guía (Carreira-Riveira, A Coruña)