| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Carreira CF | 22 |
| 2 | Cures SD | 16 |
| 3 | SH Palmeira | 15 |
| 4 | Xuventú Aguiño B | 13 |
| 5 | UD Queiruga | 10 |
| 6 | Crocha CF | 3 |
El campo es Campo A Guía (Carreira-Riveira, A Coruña)