| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | SH Palmeira | 9 |
| 2 | Cures SD | 7 |
| 3 | Xuventú Aguiño B | 7 |
| 4 | Carreira CF | 7 |
| 5 | UD Queiruga | 4 |
| 6 | Crocha CF | 0 |
El campo es Campo A Guía (Carreira-Riveira, A Coruña)