Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | GM Porriño | 2 |
| 2 | |
0 |
| 3 | Pto del Carmen | 0 |
| 4 | BM Morvedre | 0 |
| 5 | BM Castellón | 0 |
| 6 | BM Alcobendas | 0 |
| 7 | P Zuazo | 0 |
| 8 | |
0 |
| 9 | Salud Tenerife | 0 |
| 10 | UB Lavadores | 0 |
| 11 | Sant Quirze | 0 |
| 12 | Canyamelar | 0 |
El campo es Polideportivo Municipal Alcobendas