| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | RS Gimnástica | 21 |
| 2 | Atl Albericia | 21 |
| 3 | CD Tropezón | 20 |
| 4 | UM Escobedo | 19 |
| 5 | CD Cayón | 17 |
| 6 | SD Torina | 17 |
| 7 | CF Vimenor | 15 |
| 8 | CD Bezana | 14 |
| 9 | CD Laredo | 13 |
| 10 | Castro FC | 12 |
| 11 | CD Guarnizo | 12 |
| 12 | Selaya FC | 11 |
| 13 | UC Cartes | 8 |
| 14 | CD Revilla | 7 |
| 15 | SD Noja | 6 |
| 16 | Barquereño | 5 |
| 17 | CD Colindres | 3 |
| 18 | M del Pas | 2 |
El campo es San Lorenzo (Laredo, Cantabria)