Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Allariz | 54 |
2 | Monterrey CF | 44 |
3 | Sp Carballiño | 40 |
4 | CD Velle | 39 |
5 | Polígono SC | 39 |
6 | Sp Celanova | 36 |
7 | A Peroxa CF | 35 |
8 | Nogueira SD | 30 |
9 | Maside CF | 28 |
10 | UD Barbadás B | 27 |
11 | ![]() |
23 |
12 | Cortegada CF | 20 |
13 | SD Melias | 19 |
14 | Sta Teresita | 19 |
15 | Loñoá CF | 18 |
16 | CD Seixalbo | 18 |
17 | Pabellón CF | 18 |
18 | Atl Vilariño | 17 |
El campo es Monte da Aira