| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | UD Atios | 44 |
| 2 | Pontevedra CF B | 35 |
| 3 | Antela FC | 35 |
| 4 | Porriño Ind | 35 |
| 5 | Club Lemos | 34 |
| 6 | Portonovo SD | 34 |
| 7 | Atl Arnoia | 32 |
| 8 | Cultural Areas | 32 |
| 9 | Villalonga FC | 27 |
| 10 | CD Valladares | 27 |
| 11 | CD Beluso | 25 |
| 12 | Cented | 24 |
| 13 | CD Moaña | 23 |
| 14 | CD Choco | 23 |
| 15 | Tyde FC | 22 |
| 16 | Alertanavia | 19 |
| 17 | Sp Celanova | 18 |
| 18 | Umia CF | 10 |
El campo es San Rosendo (Celanova, Ourense, Galicia)