| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | UD Atios | 33 |
| 2 | Atl Arnoia | 30 |
| 3 | Pontevedra CF B | 29 |
| 4 | Club Lemos | 28 |
| 5 | Cultural Areas | 28 |
| 6 | Antela FC | 26 |
| 7 | Porriño Ind | 26 |
| 8 | CD Valladares | 23 |
| 9 | Portonovo SD | 22 |
| 10 | Villalonga FC | 21 |
| 11 | Alertanavia | 19 |
| 12 | CD Choco | 18 |
| 13 | Cented | 17 |
| 14 | CD Beluso | 16 |
| 15 | Tyde FC | 16 |
| 16 | CD Moaña | 15 |
| 17 | Sp Celanova | 13 |
| 18 | Umia CF | 6 |
El campo es San Rosendo (Celanova, Ourense, Galicia)