Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
7 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Basconia | 76 |
2 | Portugalete | 70 |
3 | SD Leioa | 66 |
4 | Beasain SD | 64 |
5 | SD Deusto | 54 |
6 | Dep Alavés C | 48 |
7 | Touring KE | 48 |
8 | CD Derio | 47 |
9 | SD Eibar C | 46 |
10 | Aretxabaleta | 44 |
11 | Lagun Onak | 42 |
12 | San Ignacio | 42 |
13 | C Durango | 40 |
14 | Pasaia KE | 39 |
15 | CD Santurtzi | 38 |
16 | Urduliz FT | 36 |
17 | CD Padura | 29 |
18 | AD San Viator | 8 |
El campo es tabira