Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Beasain SD | 9 |
2 | Portugalete | 8 |
3 | Lagun Onak | 8 |
4 | CD Vitoria | 7 |
5 | Dep Alavés C | 7 |
6 | San Ignacio | 7 |
7 | CD Basconia | 7 |
8 | CD Padura | 6 |
9 | CD Derio | 6 |
10 | Urduliz FT | 5 |
11 | C Durango | 5 |
12 | SD Deusto | 5 |
13 | Pasaia KE | 4 |
14 | SD Leioa | 4 |
15 | Anaitasuna CD | 3 |
16 | Touring KE | 2 |
17 | Añorga KKE | 1 |
18 | Aurrerá KE | 1 |
El campo es garmendipe