Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UD Sanse | 3 |
2 | AD Oña | 3 |
3 | CD Chamberí | 3 |
4 | Sp Hortaleza | 3 |
5 | Tres Cantos | 3 |
6 | Miramadrid | 3 |
7 | ED Moratalaz B | 3 |
8 | ![]() |
0 |
9 | RSD Alcalá B | 0 |
10 | AD Colmenar B | 0 |
11 | CD San Roque | 0 |
12 | ED Almudena | 0 |
13 | EFF Alcobendas | 0 |
14 | Soto del Real | 0 |
15 | EF Concepción | 0 |
16 | CD Guadalix | 0 |