Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Feyenoord | 41 |
2 | AZ Alkmaar | 39 |
3 | PSV Eindhoven | 35 |
4 | FC Twente | 35 |
5 | Ajax | 34 |
6 | Spa. Rotterdam | 32 |
7 | FC Utrecht | 29 |
8 | Heerenveen | 27 |
9 | NEC Nimega | 22 |
10 | RKC Waalwijk | 19 |
11 | Go Ahead Eagls | 19 |
12 | Fortun Sittard | 19 |
13 | SBV Excelsior | 19 |
14 | SBV Vitesse | 16 |
15 | FC Emmen | 15 |
16 | Volendam | 13 |
17 | SC Cambuur | 12 |
18 | FC Groningen | 12 |
El campo es Woudestein Stadion (Rotterdam, Países Bajos)